Catégorie | Adversaire | Date | Lieu | Heure | Nature | SCORE |
U6-U7 | ||||||
U8-U9 | / | Samedi 21 Avril | Chatelliers | 10h15 | Plateau | |
U11 Mike | / | Samedi 21 Avril | Chantonnay | 14h45 | Plateau | |
U11 Matthieu | / | Samedi 21 Avril | Pouzauges | 14h | Plateau | |
U10 Alane | / | Samedi 21 Avril | St maurice Des Noues | 14h | Plateau | |
U11 Lucas | / | Samedi 21 Avril | St Philbert | 14h | Plateau | |
U11 Iona | / | Samedi 21 Avril | St Philbert | 14h | Plateau | |
U13 Elite | AIZENAY | Samedi 21 Avril | Pouzauges ( Jacob) | 10h15 | Championnat | 2-5 |
U13 Pré-Région | LA GAUBRETIERE | Samedi 21 Avril | ST Martin Des Tilleuls | 10h15 | Championnat | 1-3 |
U12 | LES ESSARTS | Samedi 21 Avril | Pouzauges | 10h15 | Championnat | 3-1 |
U13 District | ARDELAY | Samedi 21 Avril | Ardelay | 10h15 | Championnat | 2-0 |
U13 District | ||||||
U14F | ST GEORGES DE MONTAIGU | Samedi 21 Avril | Pouzauges | 10h30 | Championnat | 2-4 |
U15 DDS | MAREUIL | Samedi 21 Avril | Mareuil | 15h | Championnat | 7-0 |
U15 Pré-Région | FONTAINES VIX | Dimanche 22 Avril | Fontaines | 10h | Championnat | 5-1 |
U15 District | LA CHATAIGNERAIE | Dimanche 22 Avril | Cezais | 10h | Championnat | |
U15 District 2 | ||||||
U17 PH | ST PAZANNE | Samedi 21 Avril | St Pazanne | 16h | Championnat | 0-1 |
U18 D2 | BOUPEREMONPROUANT | Samedi 21 Avril | St Prouant | 15h | Championnat | 0-3 |
U18 D4 | ||||||
U19 DH | TIERCE | Samedi 21 Avril | Tiercé | 18h | Championnat | 1-1 |
Seniors Féminines | OLONNE SUR MER | Dimanche 22 Avril | St Mesmin | 13h | Championnat | |
PBFC 1 | ST PIERRE MONTREVAULT | Samedi 21 Avril | Pouzauges ( Chartier) | 20h | Championnat | 3-0 |
PBFC 2 | CHAUCHE | Dimanche 22 Avril | Chauche | 15h | Championnat | 1-0 |
PBFC 3 | FONTENAY DOM TOM | Dimanche 22 Avril | St Mesmin | 15h | Championnat | |
PBFC 4 | BOUPEREMONPROUANT | Dimanche 22 Avril | St Prouant | 15h | Championnat | 1-6 |
PBFC 5 | GAUBRETIERE ST MARTIN | Dimanche 22 Avril | Réaumur | 15h | Championnat | 0-1 |
PBFC 6 | STE CECILE / ST MARTIN | Dimanche 22 Avril | Chavagnes Les Redoux | 15h | Championnat | 2-1 |
Loisirs | FLOCHAMONT | Vendredi 20 Avril | St Mesmin | 21h | Championnat | 7-1 |
